빠른 판단
원본으로 이동하기 전에 유형, 포맷, 최신성, 활용 포인트를 먼저 확인하세요.
유형
파일데이터
제공기관
학교법인한국기술교육대학교
포맷
csv
수정일
2024-09-12
업데이트
수시
비용
무료
이용허락
이용허락범위 제한 없음
이 데이터로 할 수 있는 일
- CSV·엑셀 기반 분석, 리포트 작성, 지역·기관 비교용 원천 데이터로 활용하기 좋습니다.
- 전체행 정보가 있어 적재 규모를 미리 가늠할 수 있습니다.
- 교육 분야의 다른 데이터와 함께 보면 주제별 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 학교법인한국기술교육대학교의 다른 데이터와 묶어 기관별 데이터 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
데이터 설명
지방자치단체에서정부예산을 사용하여실시하는 직업능력개발사업에 대한 모니터링 데이터로 연도, 지자체명, 담당부서명, 세부사업명, 사업내용, 훈련기관, 훈련대상, 사업명을 포함한 파일
기본 정보
| 목록키 | 15040106 |
|---|---|
| 목록유형 | FILE |
| 목록명 | 학교법인한국기술교육대학교_국가직업훈련사업 실태조사DB_광역자치단체 직업훈련사업 |
| 파일데이터명 | 학교법인한국기술교육대학교_국가직업훈련사업 실태조사DB_광역자치단체 직업훈련사업_20240912 |
| 분류체계 | 교육 - 평생·직업교육 |
| 키워드 | 직업능력심사평가원,국가직업훈련사업실태조사,광역자치단체 직업훈련사업 |
제공기관
| 제공기관 | 학교법인한국기술교육대학교 |
|---|---|
| 제공기관코드 | B552417 |
| 관리 부서명 | 직업능력심사평가원 기획운영팀 |
| 관리부서 전화번호 | 0269439949 |
데이터 상세
| 매체유형 | 텍스트 |
|---|---|
| 전체행 | 457 |
| 확장자(데이터포맷) | csv |
| 설명 | 지방자치단체에서정부예산을 사용하여실시하는 직업능력개발사업에 대한 모니터링 데이터로 연도, 지자체명, 담당부서명, 세부사업명, 사업내용, 훈련기관, 훈련대상, 사업명을 포함한 파일 |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) |
| 수집방법 | 수기 수집 |
| 보유근거 | 1) 직업능력개발법 제7조의2(직업능력개발훈련의 관리)<br/>2) 직업능력개발훈련 품질관리에 관한 규정(고용노동부 고시 제2017-14호) 제37조, 제40조 |
| 업데이트 주기 | 수시 |
| 등록일 | 2019-09-27 |
| 수정일 | 2024-09-12 |
| 기타 유의사항 | 사업종료로 인한 차후 데이터 갱신불가 및 데이터 폐기예정 |
범위 · 이용
| 비용부과유무 | 무료 |
|---|---|
| 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
기타
| 조회수 | 3,741 |
|---|---|
| 목록 URL | https://www.data.go.kr/data/15040106/fileData.do |
| 국가중점여부 | N |
| 표준데이터여부 | N |
관련 데이터
- 전국평생학습강좌표준데이터 공공데이터활용지원센터
- 전국평생교육시설정보표준데이터 공공데이터활용지원센터
- 광주광역시_평생학습기관 현황 광주광역시
- 전라남도 광양시_평생학습강좌 전라남도 광양시
- 경기도 고양시_평생학습 정보 경기도 고양시
- 한국산업인력공단_직업기초능력 영역별 학습자료 한국산업인력공단