빠른 판단
원본으로 이동하기 전에 유형, 포맷, 최신성, 활용 포인트를 먼저 확인하세요.
유형
파일데이터
제공기관
기상청
포맷
CSV
수정일
2025-11-17
업데이트
수시
비용
무료
이용허락
제3자 권리 포함 : 저작권 표시 ,공공저작물 : 출처표시 (제 1유형)
이 데이터로 할 수 있는 일
- CSV·엑셀 기반 분석, 리포트 작성, 지역·기관 비교용 원천 데이터로 활용하기 좋습니다.
- 전체행 정보가 있어 적재 규모를 미리 가늠할 수 있습니다.
- 과학기술 분야의 다른 데이터와 함께 보면 주제별 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 기상청의 다른 데이터와 묶어 기관별 데이터 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
데이터 설명
단기예보는 예보기간과 구역을 시·공간적으로 세분화하여 발표하는 예보입니다. 지역별 시간별 차이로 인한 수요자의 불편을 최소화하기 위해 전국을 5km*5km 간격의 격자로 나누어 읍, 면, 동 단위의 행정구역 중심으로 상세한 날씨를 제공합니다. ○ 2019.6.4.부터 하늘상태는 맑음(1), 구름많음(3), 흐림(4)으로 구분되어 제공됩니다. (기존 구름조금(2)은 맑음(1)으로 표기됨) ○ 2021.6.29. 부터 단기예보 생산체계 개선에 따라, 예보 시간 상세화(기존 3시간→1시간, 강수량/신적설 포함) 및 예보 기간 확장(글피 추가)된 자료를 제공하고 있습니다. ○ 2024.11.28. 14시 부터 단기예보 예보기간 확장에 따라, 02·05·08·11·14시 발표기준 글피 예보, 17·20·23시 발표기준 그글피 예보제공하고 있습니다. - 연장기간인 (02·05·08·11·14시 발표)글피, (17·20·23시 발표)그글피 예보는 3시간 간격의 자료를 제공하며, 강수량(PCP), 강설(SNO), 풍속(WSD) 요소는 정성정보(코드값)를 제공합니다. ○ 시간 단위: 협정세계시(UTC, 한국표준시 -9) 사용
기본 정보
| 목록키 | 15043494 |
|---|---|
| 목록유형 | FILE |
| 목록명 | 기상청_단기예보 |
| 파일데이터명 | 기상청_단기예보_20210725 |
| 분류체계 | 과학기술 - 과학기술진흥 |
| 키워드 | 동네예보,날씨,중기예보,기온,강수 |
제공기관
| 제공기관 | 기상청 |
|---|---|
| 제공기관코드 | 1360000 |
| 관리 부서명 | 국가기후데이터센터 |
| 관리부서 전화번호 | 0424817480 |
데이터 상세
| 매체유형 | 텍스트 |
|---|---|
| 전체행 | 1 |
| 확장자(데이터포맷) | CSV |
| 설명 | 단기예보는 예보기간과 구역을 시·공간적으로 세분화하여 발표하는 예보입니다. 지역별 시간별 차이로 인한 수요자의 불편을 최소화하기 위해 전국을 5km*5km 간격의 격자로 나누어 읍, 면, 동 단위의 행정구역 중심으로 상세한 날씨를 제공합니다. ○ 2019.6.4.부터 하늘상태는 맑음(1), 구름많음(3), 흐림(4)으로 구분되어 제공됩니다. (기존 구름조금(2)은 맑음(1)으로 표기됨) ○ 2021.6.29. 부터 단기예보 생산체계 개선에 따라, 예보 시간 상세화(기존 3시간→1시간, 강수량/신적설 포함) 및 예보 기간 확장(글피 추가)된 자료를 제공하고 있습니다. ○ 2024.11.28. 14시 부터 단기예보 예보기간 확장에 따라, 02·05·08·11·14시 발표기준 글피 예보, 17·20·23시 발표기준 그글피 예보제공하고 있습니다. - 연장기간인 (02·05·08·11·14시 발표)글피, (17·20·23시 발표)그글피 예보는 3시간 간격의 자료를 제공하며, 강수량(PCP), 강설(SNO), 풍속(WSD) 요소는 정성정보(코드값)를 제공합니다. ○ 시간 단위: 협정세계시(UTC, 한국표준시 -9) 사용 |
| 제공형태 | 기관자체에서 다운로드(제공데이터URL기재) |
| 업데이트 주기 | 수시 |
| 등록일 | 2020-01-09 |
| 수정일 | 2025-11-17 |
| 기타 유의사항 | 파일 다운로드는 로그인 후 이용하실 수 있습니다. |
범위 · 이용
| 공간범위 | 전국 |
|---|---|
| 시간범위 | 2010년 6월 - 현재 |
| 비용부과유무 | 무료 |
| 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 | 제3자 권리 포함 : 저작권 표시 ,공공저작물 : 출처표시 (제 1유형) |
기타
| 조회수 | 290,141 |
|---|---|
| 목록 URL | https://www.data.go.kr/data/15043494/fileData.do |
| 국가중점여부 | Y |
| 표준데이터여부 | N |
관련 데이터
- 지식재산처_KIPRIS_지식재산정보 검색서비스 지식재산처
- 기상청_초단기예보 기상청
- 기상청_날씨 이슈별 데이터(폭염) 기상청
- 기상청_날씨 이슈별 데이터(황사) 기상청
- 한국인터넷진흥원_인터넷주소(도메인이름, 아이피) 정보 검색 서비스 한국인터넷진흥원
- 기상청_초단기실황 기상청