빠른 판단
원본으로 이동하기 전에 유형, 포맷, 최신성, 활용 포인트를 먼저 확인하세요.
유형
파일데이터
제공기관
국토교통부
포맷
csv
수정일
2025-08-07
업데이트
연간
비용
무료
이용허락
이용허락범위 제한 없음
이 데이터로 할 수 있는 일
- CSV·엑셀 기반 분석, 리포트 작성, 지역·기관 비교용 원천 데이터로 활용하기 좋습니다.
- 전체행 정보가 있어 적재 규모를 미리 가늠할 수 있습니다.
- 국토관리 분야의 다른 데이터와 함께 보면 주제별 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 국토교통부의 다른 데이터와 묶어 기관별 데이터 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
데이터 설명
우리나라의 법정 구역으로 법률로 지정된 일정한 명칭과 영역을 지닌 구역으로 토지행정시스템에서 사용하는 법정동 데이터임. - 법정동코드 : 행정구역으로 지정한 코드 - 시도명 : 시도명 - 시군구명 : 시군구명 - 과거법정동코드 : 과거에 사용한 코드
기본 정보
| 목록키 | 15063424 |
|---|---|
| 목록유형 | FILE |
| 목록명 | 국토교통부_전국 법정동 |
| 파일데이터명 | 국토교통부_전국 법정동_20250807 |
| 분류체계 | 국토관리 - 지역및도시 |
| 키워드 | 법정동코드,법정동,법정동 명칭,부동산,지자체 |
제공기관
| 제공기관 | 국토교통부 |
|---|---|
| 제공기관코드 | 1613000 |
| 관리 부서명 | 국가공간정보센터 |
| 관리부서 전화번호 | 0314762280 |
데이터 상세
| 매체유형 | 텍스트 |
|---|---|
| 전체행 | 49,878 |
| 확장자(데이터포맷) | csv |
| 설명 | 우리나라의 법정 구역으로 법률로 지정된 일정한 명칭과 영역을 지닌 구역으로 토지행정시스템에서 사용하는 법정동 데이터임. - 법정동코드 : 행정구역으로 지정한 코드 - 시도명 : 시도명 - 시군구명 : 시군구명 - 과거법정동코드 : 과거에 사용한 코드 |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) |
| 수집방법 | 행정표준코드관리시스템(https://www.code.go.kr)에서 제공하는 법정동 코드 자료를 통해 수집 |
| 보유근거 | 대한민국 행정구역의 일종으로, 법(법률, 대통령령, 조례, 규칙)으로 지정되어서 법정동이다. |
| 업데이트 주기 | 연간 |
| 차기 등록 예정일 | 2026-08-31 |
| 등록일 | 2020-08-19 |
| 수정일 | 2025-08-07 |
| 기타 유의사항 | 현존하는 법정동코드는 삭제일자가 없으며, 과거법정동코드는행정표준코드관리시스템(https://www.code.go.kr)에서 제공하는 법정동코드 자료를 바탕으로 시스템 사용 용도에 맞춰 가공한 데이터로 정보가 상이할 수 있습니다. 읍면동명 및 리명은 명명이 없을경우 공백이 발생할수 있습니다. |
범위 · 이용
| 공간범위 | 대한민국 |
|---|---|
| 시간범위 | 1988년 - 2025년 |
| 비용부과유무 | 무료 |
| 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
기타
| 조회수 | 71,847 |
|---|---|
| 목록 URL | https://www.data.go.kr/data/15063424/fileData.do |
| 국가중점여부 | N |
| 표준데이터여부 | N |
관련 데이터
- 국토교통부_연속지적도 국토교통부
- 국토교통부_행정구역시군구_경계 국토교통부
- 국토교통부_토지이용규제정보서비스 국토교통부
- 국토교통부_시군구 국토교통부
- 국토교통부 국토지리정보원_DEM 국토교통부 국토지리정보원
- 전국공동주택표준데이터 공공데이터활용지원센터