빠른 판단
원본으로 이동하기 전에 유형, 포맷, 최신성, 활용 포인트를 먼저 확인하세요.
이 데이터로 할 수 있는 일
- CSV·엑셀 기반 분석, 리포트 작성, 지역·기관 비교용 원천 데이터로 활용하기 좋습니다.
- 전체행 정보가 있어 적재 규모를 미리 가늠할 수 있습니다.
- 공공행정 분야의 다른 데이터와 함께 보면 주제별 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 국토교통부 국토지리정보원의 다른 데이터와 묶어 기관별 데이터 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
데이터 설명
NGTN(OpenAPI)의 활용 예제 정보와 시나리오별 실행 방식 등을 담은 데이터로, 각 API 기능에 대한 실습 예제 및 사용 맥락(지도 제어, 객체 등록 등)을 포함한 시나리오 기반 API 설명 자료입니다. 1. 형식: CSV 2. 내용 요약 ■ appex_sn: 활용 예제 고유 식별 번호 ■ appex_nm: 예제 제목 (예: 사용자 객체등록, 지도 이벤트 등) ■ appex_dc: 예제 설명 및 사용 목적 (예: 마우스 드래그로 지도 확대/축소, 객체 속성 변경 등) ■ indict_at: 화면 표출 여부 (Y/N) ■ appex_se: API 유형 구분 (예: 3D, 2D 등) ■ appex_type: 예제 유형 (대부분 ‘senario’로 실제 시나리오 기반 사용 예시) ■ regist_date / updt_date: 예제 등록일 및 수정일 ■ register_id / updusr_id: 등록자 및 수정자 ID 3. 활용 예제 ■ 공공기관 또는 민간개발자가 3D 지도 제어, 사용자 객체 처리, 사용자 레이어 생성 등의 고급 기능을 실제로 테스트하거나 시스템에 적용할 때 참고 자료로 활용 ■ 공간정보 교육기관, 개발자 교육에서 OpenAPI 활용 방법을 학습하는 실습 콘텐츠로 구성해 학습 효과 증대 ■ 신규 API 설계 또는 UI 구성 시 기존 사용 시나리오 기반으로 기능 흐름과 인터랙션을 이해하고 사용자 중심 기능을 설계하는 데 활용 가능
| 목록키 | 15064026 |
|---|---|
| 목록유형 | FILE |
| 목록명 | 국토교통부 국토지리정보원_api활용예제 |
| 파일데이터명 | 국토교통부 국토지리정보원_api활용예제_20200831 |
| 분류체계 | 공공행정 - 정부자원관리 |
| 키워드 | 공간정보,공간정보 시스템,OpenAPI,가이드,설명 |
| 제공기관 | 국토교통부 국토지리정보원 |
|---|---|
| 제공기관코드 | 1613436 |
| 관리 부서명 | 스마트공간정보과 |
| 관리부서 전화번호 | 0312102684 |
| 매체유형 | 텍스트 |
|---|---|
| 전체행 | 28 |
| 확장자(데이터포맷) | csv |
| 설명 | NGTN(OpenAPI)의 활용 예제 정보와 시나리오별 실행 방식 등을 담은 데이터로, 각 API 기능에 대한 실습 예제 및 사용 맥락(지도 제어, 객체 등록 등)을 포함한 시나리오 기반 API 설명 자료입니다. 1. 형식: CSV 2. 내용 요약 ■ appex_sn: 활용 예제 고유 식별 번호 ■ appex_nm: 예제 제목 (예: 사용자 객체등록, 지도 이벤트 등) ■ appex_dc: 예제 설명 및 사용 목적 (예: 마우스 드래그로 지도 확대/축소, 객체 속성 변경 등) ■ indict_at: 화면 표출 여부 (Y/N) ■ appex_se: API 유형 구분 (예: 3D, 2D 등) ■ appex_type: 예제 유형 (대부분 ‘senario’로 실제 시나리오 기반 사용 예시) ■ regist_date / updt_date: 예제 등록일 및 수정일 ■ register_id / updusr_id: 등록자 및 수정자 ID 3. 활용 예제 ■ 공공기관 또는 민간개발자가 3D 지도 제어, 사용자 객체 처리, 사용자 레이어 생성 등의 고급 기능을 실제로 테스트하거나 시스템에 적용할 때 참고 자료로 활용 ■ 공간정보 교육기관, 개발자 교육에서 OpenAPI 활용 방법을 학습하는 실습 콘텐츠로 구성해 학습 효과 증대 ■ 신규 API 설계 또는 UI 구성 시 기존 사용 시나리오 기반으로 기능 흐름과 인터랙션을 이해하고 사용자 중심 기능을 설계하는 데 활용 가능 |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) |
| 업데이트 주기 | 수시 |
| 등록일 | 2020-08-31 |
| 수정일 | 2025-11-19 |
| 비용부과유무 | 무료 |
|---|---|
| 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 조회수 | 11,777 |
|---|---|
| 목록 URL | https://www.data.go.kr/data/15064026/fileData.do |
| 국가중점여부 | N |
| 표준데이터여부 | N |
관련 데이터
- 한국산업단지공단_전국산업단지현황통계 한국산업단지공단
- 한국문화관광연구원_출입국관광통계서비스 한국문화관광연구원
- 한국수출입은행_해외직접투자 통계 한국수출입은행
- 한국산업단지공단_국가산업단지 산업동향정보 한국산업단지공단
- 조달청_나라장터 가격정보현황서비스 조달청
- 인사혁신처_국가공무원 인사통계(현원_부처별 직급별) 인사혁신처