빠른 판단
원본으로 이동하기 전에 유형, 포맷, 최신성, 활용 포인트를 먼저 확인하세요.
유형
파일데이터
제공기관
대구광역시 중구
포맷
csv
수정일
2025-08-29
업데이트
연간
비용
무료
이용허락
이용허락범위 제한 없음
이 데이터로 할 수 있는 일
- CSV·엑셀 기반 분석, 리포트 작성, 지역·기관 비교용 원천 데이터로 활용하기 좋습니다.
- 전체행 정보가 있어 적재 규모를 미리 가늠할 수 있습니다.
- 공공행정 분야의 다른 데이터와 함께 보면 주제별 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 대구광역시 중구의 다른 데이터와 묶어 기관별 데이터 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
데이터 설명
대구광역시 중구 기계설비성능점검 대상 건축물(연번,시도명,시군구명,행정동명,건축물명,주소,우편번호,구분,건축물 연면적(제곱미터)_공동주택,세대수,위도,경도) 현황 자료입니다. - 기계설비 성능점검 대상 건축물은 건축물관리법에 따라 일정 기준 이상 규모의 건축물과 다중이용 건축물, 준다중이용 건축물 중 특수구조 건축물 등이 포함됩니다. - 보다 자세한 정보는 기계설비법 시행령 제14조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등) 등에서 점검 기준 및 점검 대상에 대한 정보를 확인 할 수 있습니다.
기본 정보
| 목록키 | 15112817 |
|---|---|
| 목록유형 | FILE |
| 목록명 | 대구광역시 중구_기계설비 성능점검 대상 건축물 현황 |
| 파일데이터명 | 대구광역시 중구_기계설비 성능점검 대상 건축물 현황_20250829 |
| 분류체계 | 공공행정 - 일반행정 |
| 키워드 | 기계설비성능점검,기계설비유지관리자,건축물,면적,시설,행정동 |
제공기관
| 제공기관 | 대구광역시 중구 |
|---|---|
| 제공기관코드 | 3410000 |
| 관리 부서명 | 건축주택과 |
| 관리부서 전화번호 | 0536612955 |
데이터 상세
| 매체유형 | 텍스트 |
|---|---|
| 전체행 | 101 |
| 확장자(데이터포맷) | csv |
| 설명 | 대구광역시 중구 기계설비성능점검 대상 건축물(연번,시도명,시군구명,행정동명,건축물명,주소,우편번호,구분,건축물 연면적(제곱미터)_공동주택,세대수,위도,경도) 현황 자료입니다. - 기계설비 성능점검 대상 건축물은 건축물관리법에 따라 일정 기준 이상 규모의 건축물과 다중이용 건축물, 준다중이용 건축물 중 특수구조 건축물 등이 포함됩니다. - 보다 자세한 정보는 기계설비법 시행령 제14조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등) 등에서 점검 기준 및 점검 대상에 대한 정보를 확인 할 수 있습니다. |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) |
| 수집방법 | 내부관리 |
| 보유근거 | 기계설비법 등 |
| 업데이트 주기 | 연간 |
| 차기 등록 예정일 | 2026-08-29 |
| 등록일 | 2023-03-16 |
| 수정일 | 2025-08-29 |
| 데이터 한계 | 해당없음 |
| 기타 유의사항 | 건축물 연면적(제곱미터)_공동주택 세대수 설명 : 건축물 은 연면적(제곱미터)이며, 공동주택은 세대수 정보입니다. |
범위 · 이용
| 공간범위 | 대구광역시 중구 |
|---|---|
| 시간범위 | 2025년 8월 |
| 비용부과유무 | 무료 |
| 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
기타
| 조회수 | 1,355 |
|---|---|
| 목록 URL | https://www.data.go.kr/data/15112817/fileData.do |
| 국가중점여부 | N |
| 표준데이터여부 | N |
관련 데이터
- 전국공공시설개방정보표준데이터 공공데이터활용지원센터
- 조달청_나라장터 공공데이터개방표준서비스 조달청
- 한국도로교통공단_사고유형별 교통사고 통계 한국도로교통공단
- 서울특별시 관악구_의류수거함위치 서울특별시 관악구
- 조달청_나라장터 입찰공고정보서비스 조달청
- 국토교통부_실거래가 정보 국토교통부