빠른 판단
원본으로 이동하기 전에 유형, 포맷, 최신성, 활용 포인트를 먼저 확인하세요.
유형
파일데이터
제공기관
질병관리청
포맷
HWP
수정일
2025-11-24
업데이트
수시
비용
무료
이용허락
공공저작물 : 출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지 (제 4유형)
이 데이터로 할 수 있는 일
- CSV·엑셀 기반 분석, 리포트 작성, 지역·기관 비교용 원천 데이터로 활용하기 좋습니다.
- 전체행 정보가 있어 적재 규모를 미리 가늠할 수 있습니다.
- 보건의료 분야의 다른 데이터와 함께 보면 주제별 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 질병관리청의 다른 데이터와 묶어 기관별 데이터 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
데이터 설명
국민건강영양조사 데이터는 국민의 건강 및 영양 수준을 파악하기 위해 질병관리청에서 수행하는 국가 승인 통계입니다. 「국민건강증진법」에 근거하여 1998년부터 시작되었으며, 현재는 매년 전국 단위로 실시되는 대규모 조사입니다. 이 조사는 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 세 부분으로 구성되며, 흡연, 음주, 신체활동 같은 건강행태, 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 유병률, 식품 및 영양소 섭취 실태 등 약 400여 개의 다양한 보건 지표를 산출합니다. 수집된 데이터는 국가 보건 정책 수립 및 평가, 건강증진 프로그램 개발, 학술 연구 등의 기초 자료로 광범위하게 활용됩니다. 원시 자료는 일반에게 무료로 공개되어 누구나 활용할 수 있으며, 의학 논문 등에서 매우 신뢰성 있는 자료로 사용됩니다.
기본 정보
| 목록키 | 3043716 |
|---|---|
| 목록유형 | FILE |
| 목록명 | 질병관리청_국민건강통계 |
| 파일데이터명 | 질병관리청_국민건강통계_20241231 |
| 분류체계 | 보건의료 - 보건의료 |
| 키워드 | 국민건강영양조사,만성질환,영양,건강행태,건강설문 |
제공기관
| 제공기관 | 질병관리청 |
|---|---|
| 제공기관코드 | 1790387 |
| 관리 부서명 | 건강영양조사분석과 |
| 관리부서 전화번호 | 0437197468 |
데이터 상세
| 매체유형 | 텍스트 |
|---|---|
| 전체행 | 1 |
| 확장자(데이터포맷) | HWP |
| 설명 | 국민건강영양조사 데이터는 국민의 건강 및 영양 수준을 파악하기 위해 질병관리청에서 수행하는 국가 승인 통계입니다. 「국민건강증진법」에 근거하여 1998년부터 시작되었으며, 현재는 매년 전국 단위로 실시되는 대규모 조사입니다. 이 조사는 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 세 부분으로 구성되며, 흡연, 음주, 신체활동 같은 건강행태, 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 유병률, 식품 및 영양소 섭취 실태 등 약 400여 개의 다양한 보건 지표를 산출합니다. 수집된 데이터는 국가 보건 정책 수립 및 평가, 건강증진 프로그램 개발, 학술 연구 등의 기초 자료로 광범위하게 활용됩니다. 원시 자료는 일반에게 무료로 공개되어 누구나 활용할 수 있으며, 의학 논문 등에서 매우 신뢰성 있는 자료로 사용됩니다. |
| 제공형태 | 기관자체에서 다운로드(제공데이터URL기재) |
| 보유근거 | 『국민건강증진법』 제16조 (국민건강영양조사 등): 이 법률은 질병관리청장이 국민의 건강상태, 식품 섭취, 식생활 조사 등 국민의 건강과 영양에 관한 조사를 정기적으로 실시하도록 규정하고 있습니다. 이는 조사의 법적 수행 근거가 됩니다.<br/>『통계법』 제17조 (지정통계의 지정): 국민건강영양조사를 통해 작성된 통계는 「통계법」에 근거한 정부 지정통계(승인번호 117002호)로 지정되어, 국가 공식 통계로서의 법적 지위를 갖습니다. <br/>이러한 법적 근거를 바탕으로 질병관리청은 국민 건강 증진을 위한 종합 계획 수립 및 평가, 건강 증진 프로그램 개발 등 보건 정책의 근거 자료로 활용하기 위해 데이터를 수집하고 보유합니다. |
| 업데이트 주기 | 수시 |
| 등록일 | 2015-08-19 |
| 수정일 | 2025-11-24 |
범위 · 이용
| 비용부과유무 | 무료 |
|---|---|
| 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 | 공공저작물 : 출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지 (제 4유형) |
기타
| 조회수 | 139,352 |
|---|---|
| 목록 URL | https://www.data.go.kr/data/3043716/fileData.do |
| 국가중점여부 | N |
| 표준데이터여부 | N |
관련 데이터
- 국민건강보험공단_건강검진정보 국민건강보험공단
- 전국금연구역표준데이터 공공데이터활용지원센터
- 질병관리청_국민건강영양조사 원시자료 이용지침서 질병관리청
- 전국치매센터표준데이터 공공데이터활용지원센터
- 전국건강증진센터표준데이터 공공데이터활용지원센터
- 보건복지부_시군구별 치매현황 보건복지부